2022年吉林省传统医学师承人员出师考试通过人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 地区 | 性别 | 证书编号 |
1 | 李 燕 | 长春地区 | 女 | 20220830002 |
2 | 王 东 | 长春地区 | 男 | 20220830003 |
3 | 姜 斌 | 长春地区 | 男 | 20220830004 |
4 | 陈 雷 | 长春地区 | 男 | 20220830005 |
5 | 蔡 静 | 长春地区 | 女 | 20220830006 |
6 | 刘明东 | 长春地区 | 男 | 20220830007 |
7 | 王明蛟 | 长春地区 | 女 | 20220830008 |
8 | 刘 勇 | 长春地区 | 男 | 20220830009 |
9 | 刘美玲 | 长春地区 | 女 | 20220830010 |
10 | 王敬淞 | 长春地区 | 男 | 20220830011 |
11 | 孙丹丹 | 长春地区 | 女 | 20220830012 |
12 | 马翊菲 | 长春地区 | 女 | 20220830013 |
13 | 李晨阳 | 长春地区 | 男 | 20220830014 |
14 | 王一琳 | 长春地区 | 男 | 20220830015 |
15 | 刘金阳 | 长春地区 | 男 | 20220830016 |
16 | 赵晓光 | 长春地区 | 男 | 20220830017 |
17 | 徐希利 | 长春地区 | 男 | 20220830018 |
18 | 陈禹帆 | 长春地区 | 男 | 20220830019 |
19 | 王春艳 | 长春地区 | 女 | 20220830020 |
20 | 刘 昱 | 长春地区 | 男 | 20220830021 |
21 | 宿慧宁 | 长春地区 | 女 | 20220830022 |
22 | 徐 辉 | 长春地区 | 女 | 20220830023 |
23 | 张 峰 | 长春地区 | 男 | 20220830024 |
24 | 秦娟娟 | 长春地区 | 女 | 20220830025 |
25 | 王春霞 | 长春地区 | 女 | 20220830026 |
26 | 梁 微 | 长春地区 | 女 | 20220830027 |
27 | 尚红研 | 长春地区 | 女 | 20220830028 |
28 | 王连明 | 长春地区 | 男 | 20220830029 |
29 | 王英利 | 长春地区 | 女 | 20220830030 |
30 | 刘 欣 | 长春地区 | 男 | 20220830031 |
31 | 王宏波 | 长春地区 | 女 | 20220830032 |
32 | 黄金妍 | 长春地区 | 女 | 20220830033 |
33 | 曹昕雨 | 长春地区 | 女 | 20220830034 |
34 | 杜 娟 | 长春地区 | 女 | 20220830035 |
35 | 刘 洋 | 长春地区 | 男 | 20220830036 |
36 | 郭洪侠 | 长春地区 | 女 | 20220830037 |
37 | 赵 冲 | 长春地区 | 女 | 20220830038 |
38 | 李秋实 | 长春地区 | 女 | 20220830039 |
39 | 王 彤 | 长春地区 | 女 | 20220830040 |
40 | 李振华 | 长春地区 | 男 | 20220830041 |
41 | 刘昨春 | 长春地区 | 男 | 20220830042 |
42 | 随海英 | 长春地区 | 女 | 20220830043 |
43 | 杨 延 | 长春地区 | 男 | 20220830044 |
44 | 王文清 | 长春地区 | 男 | 20220830045 |
45 | 王春生 | 长春地区 | 男 | 20220830046 |
46 | 王玉红 | 长春地区 | 女 | 20220830047 |
47 | 于德轩 | 长春地区 | 男 | 20220830048 |
48 | 栾庆吉 | 长春地区 | 男 | 20220830049 |
49 | 郭美辰 | 长春地区 | 女 | 20220830050 |
50 | 周 斌 | 长春地区 | 女 | 20220830051 |
51 | 杨曙语 | 长春地区 | 男 | 20220830052 |
52 | 孙佰军 | 长春地区 | 男 | 20220830053 |
53 | 孙咏梅 | 长春地区 | 女 | 20220830054 |
54 | 计淑霞 | 长春地区 | 女 | 20220830055 |
55 | 丛术萍 | 长春地区 | 女 | 20220830056 |
56 | 郭连华 | 长春地区 | 女 | 20220830057 |
57 | 李屹松 | 长春地区 | 男 | 20220830058 |
58 | 邵建楠 | 长春地区 | 男 | 20220830059 |
59 | 刘 琳 | 长春地区 | 女 | 20220830060 |
60 | 于晓丽 | 长春地区 | 女 | 20220830061 |
61 | 曹有培 | 长春地区 | 男 | 20220830062 |
62 | 谭 珺 | 长春地区 | 女 | 20220830063 |
63 | 徐海东 | 长春地区 | 男 | 20220830064 |
64 | 杨远航 | 长春地区 | 男 | 20220830065 |
65 | 张艳杰 | 长春地区 | 女 | 20220830066 |
66 | 吕思明 | 长春地区 | 女 | 20220830067 |
67 | 张兴杰 | 长春地区 | 男 | 20220830068 |
68 | 张艳军 | 长春地区 | 男 | 20220830069 |
69 | 戴嘉岐 | 长春地区 | 男 | 20220830070 |
70 | 王诗允 | 长春地区 | 女 | 20220830071 |
71 | 林英霞 | 吉林地区 | 女 | 20220830072 |
72 | 刘承德 | 吉林地区 | 男 | 20220830073 |
73 | 崔 鑫 | 吉林地区 | 男 | 20220830074 |
74 | 曾宪宇 | 吉林地区 | 男 | 20220830075 |
75 | 贾 莉 | 吉林地区 | 女 | 20220830076 |
76 | 孙良海 | 吉林地区 | 男 | 20220830077 |
77 | 娄红阳 | 吉林地区 | 女 | 20220830078 |
78 | 王 宏 | 吉林地区 | 女 | 20220830079 |
79 | 贾 迦 | 延边州 | 男 | 20220830080 |
80 | 王世舜 | 延边州 | 男 | 20220830081 |
81 | 文善姬 | 延边州 | 女 | 20220830082 |
82 | 胡敬芝 | 四平地区 | 女 | 20220830083 |
83 | 孙 迅 | 四平地区 | 男 | 20220830084 |
84 | 陈伟彤 | 四平地区 | 男 | 20220830085 |
85 | 于 娜 | 四平地区 | 女 | 20220830086 |
86 | 钟大鹏 | 四平地区 | 男 | 20220830087 |
87 | 魏凤娟 | 四平地区 | 女 | 20220830088 |
88 | 李志刚 | 四平地区 | 男 | 20220830089 |
89 | 孙巾淇 | 四平地区 | 男 | 20220830090 |
90 | 程永刚 | 四平地区 | 男 | 20220830091 |
91 | 秦首政 | 四平地区 | 男 | 20220830092 |
92 | 贾 娜 | 四平地区 | 女 | 20220830093 |
93 | 刘继艳 | 四平地区 | 女 | 20220830094 |
94 | 李 雪 | 四平地区 | 女 | 20220830095 |
95 | 张晓峰 | 四平地区 | 女 | 20220830096 |
96 | 陈懿伯 | 通化地区 | 男 | 20220830097 |
97 | 康 赫 | 通化地区 | 女 | 20220830098 |
98 | 董利鹏 | 通化地区 | 男 | 20220830099 |
99 | 李坤育 | 通化地区 | 男 | 20220830100 |
100 | 杨继秋 | 通化地区 | 女 | 20220830101 |
101 | 孙 营 | 通化地区 | 女 | 20220830102 |
102 | 李 贞 | 通化地区 | 女 | 20220830103 |
103 | 姜 宁 | 通化地区 | 女 | 20220830104 |
104 | 谢新宇 | 白城地区 | 男 | 20220830105 |
105 | 王艳梅 | 白城地区 | 女 | 20220830106 |
106 | 吕东媛 | 白城地区 | 女 | 20220830107 |
107 | 孙长发 | 辽源地区 | 男 | 20220830108 |
108 | 张 建 | 辽源地区 | 男 | 20220830109 |
109 | 刘 敏 | 辽源地区 | 女 | 20220830110 |
110 | 徐晓亮 | 辽源地区 | 男 | 20220830111 |
111 | 王 艳 | 辽源地区 | 女 | 20220830112 |
112 | 张连雪 | 辽源地区 | 女 | 20220830113 |
113 | 陈一鑫 | 辽源地区 | 男 | 20220830114 |
114 | 姜麟彧 | 辽源地区 | 男 | 20220830115 |
115 | 于永红 | 辽源地区 | 女 | 20220830116 |
116 | 于 娟 | 松原地区 | 女 | 20220830117 |
117 | 高立刚 | 松原地区 | 男 | 20220830118 |
118 | 辛立春 | 松原地区 | 男 | 20220830119 |
119 | 王 新 | 松原地区 | 女 | 20220830120 |
120 | 韩学兵 | 松原地区 | 男 | 20220830121 |
121 | 侯明君 | 松原地区 | 男 | 20220830122 |
122 | 王 也 | 松原地区 | 男 | 20220830123 |
123 | 柴庆新 | 松原地区 | 女 | 20220830124 |
124 | 张凤芝 | 松原地区 | 女 | 20220830125 |
125 | 钱禹喆 | 松原地区 | 女 | 20220830126 |
126 | 冯玲辉 | 松原地区 | 男 | 20220830127 |
127 | 王春梅 | 松原地区 | 女 | 20220830128 |
128 | 曲东风 | 松原地区 | 男 | 20220830129 |
129 | 刘春影 | 松原地区 | 女 | 20220830130 |
130 | 孟祥莲 | 松原地区 | 女 | 20220830131 |
131 | 乔 蕾 | 白山地区 | 女 | 20220830132 |
132 | 刘卫刚 | 白山地区 | 男 | 20220830133 |
133 | 赵 钰 | 白山地区 | 女 | 20220830134 |
134 | 朱茂君 | 白山地区 | 男 | 20220830135 |
135 | 刘 洋 | 白山地区 | 女 | 20220830136 |
136 | 刘宇航 | 白山地区 | 男 | 20220830137 |
137 | 孙明霞 | 白山地区 | 女 | 20220830138 |
138 | 辛运生 | 白山地区 | 男 | 20220830139 |
139 | 孙 凯 | 白山地区 | 男 | 20220830140 |
140 | 王艳香 | 长白山 | 女 | 20220830001 |
141 | 马晓刚 | 梅河口市 | 男 | 20220830141 |
142 | 周晓冬 | 梅河口市 | 女 | 20220830142 |
143 | 徐 彤 | 梅河口市 | 女 | 20220830143 |
144 | 张 柳 | 梅河口市 | 女 | 20220830144 |
145 | 张润林 | 梅河口市 | 女 | 20220830145 |
恭喜吉林省中医师承同道们!