2023年度福建省中医医术确有专长人员医师资格考核报名省级审核通过名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 使用的中医药技术方法 | 擅长治疗的病症范围 | ||
主 | 兼 | 外治自选技术 | ||||
1 | 辛桂金 | 女 | 针灸类技术 | 经穴推拿技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
2 | 林威龙 | 男 | 推拿类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
3 | 张淑萍 | 女 | 推拿类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
4 | 王春梅 | 女 | 推拿类技术 | 拔罐(留罐、闪罐、走罐)技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
5 | 雷伙英 | 女 | 针灸类技术 | 内服方药 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
6 | 雷金曲 | 男 | 针灸类技术 | 火针技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
7 | 吴阳 | 男 | 针灸类技术 | 雷火灸技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
8 | 林万富 | 男 | 针灸类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
9 | 黄孟清 | 男 | 中医微创类技术 | 刃针技术+带刃针技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
10 | 严建文 | 男 | 内服方药 | 内科病/外感热病类 | ||
11 | 胡书俤 | 男 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
12 | 宁洪波 | 男 | 内服方药 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
13 | 陈为恩 | 男 | 内服方药 | 内科病/肝系病类 | ||
14 | 肖诗达 | 男 | 内服方药 | 内科病/外感热病类 | ||
15 | 杜瑞 | 男 | 内服方药 | 针灸类技术 | 经穴推拿技术 | 骨伤科病/伤筋病类 |
16 | 陈文 | 男 | 针灸类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
17 | 毛岩金 | 男 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
18 | 毛行强 | 男 | 内服方药 | 内科病/肺系病类 | ||
19 | 林本顺 | 男 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
20 | 林光鹄 | 男 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
21 | 柳芳正 | 男 | 内服方药 | 内科病/肺系病类 | ||
22 | 何志彬 | 男 | 针灸类技术 | 灵龟八法技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
23 | 林邱 | 男 | 针灸类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
24 | 吴绪兴 | 男 | 针灸类技术 | 平衡针技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
25 | 刘依谋 | 男 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
26 | 文芳 | 女 | 针灸类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
27 | 万宁 | 男 | 针灸类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
28 | 周杰 | 男 | 针灸类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
29 | 俞平 | 女 | 针灸类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
30 | 薛丹鹤 | 男 | 推拿类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
31 | 杨中华 | 男 | 推拿类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
32 | 程前兵 | 男 | 内服方药 | 内科病/肺系病类 | ||
33 | 倪凤梅 | 女 | 内服方药 | 外科病/皮肤病类 | ||
34 | 陈懿华 | 男 | 推拿类技术 | 皮部经筋推拿技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
35 | 林立龙 | 男 | 内服方药 | 内科病/肺系病类 | ||
36 | 叶仁贵 | 男 | 内服方药 | 内科病/肺系病类 | ||
37 | 潘建英 | 女 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
38 | 谢启珍 | 男 | 内服方药 | 内科病/内科其他病类 | ||
39 | 齐忠莹 | 男 | 针灸类技术 | 手针技术 | 内科病/心系病类 | |
40 | 李杰 | 男 | 针灸类技术 | 穴位注射技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
41 | 林英武 | 男 | 针灸类技术 | 内科病/心系病类 | ||
42 | 程生 | 男 | 推拿类技术 | 脏腑推拿技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
43 | 赵国平 | 男 | 骨伤类技术 | 石膏固定技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
44 | 林俊川 | 男 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
45 | 唐亮平 | 男 | 内服方药 | 妇科病/妇科其他病类 | ||
46 | 陈恩赐 | 男 | 内服方药 | 内科病/肺系病类 | ||
47 | 罗绪平 | 男 | 内服方药 | 妇科病/月经病类 | ||
48 | 唐宏剑 | 男 | 骨伤类技术 | 骨伤科病/骨折病类 | ||
49 | 黄道翔 | 男 | 骨伤类技术 | 骨伤科病/骨折病类 | ||
50 | 徐晨东 | 男 | 骨伤类技术 | 骨伤科病/骨折病类 | ||
51 | 李孟端 | 男 | 内服方药 | 内科病/肺系病类 | ||
52 | 蔡家庆 | 男 | 内服方药 | 针灸类技术 | 手针技术 | 内科病/内科病大类 |
53 | 蒋海燕 | 女 | 内服方药 | 妇科病/带下病类 | ||
54 | 刘磊磊 | 男 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
55 | 戴立平 | 男 | 推拿类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
56 | 张连捷 | 男 | 内服方药 | 内科病/肺系病类 | ||
57 | 何晶煌 | 男 | 针灸类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
58 | 林凌 | 男 | 针灸类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
59 | 王占裕 | 男 | 针灸类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
60 | 陈忠英 | 女 | 针灸类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
61 | 陈鸿振 | 男 | 推拿类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
62 | 赵熙 | 男 | 推拿类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
63 | 鲍海星 | 男 | 内服方药 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
64 | 卢志坤 | 男 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
65 | 林鹤甦 | 男 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
66 | 陈丽钦 | 女 | 针灸类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
67 | 林娟 | 女 | 针灸类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
68 | 于聿琪 | 男 | 推拿类技术 | 器物辅助推拿技术+穴位敷贴技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
69 | 周秀慧 | 女 | 推拿类技术 | 儿科病/儿科杂病类 | ||
70 | 徐淑瑛 | 女 | 内服方药 | 内科病/外感热病类 | ||
71 | 江文敏 | 女 | 内服方药 | 内科病/外感热病类 | ||
72 | 廖健平 | 男 | 内服方药 | 妇科病/带下病类 | ||
73 | 林华 | 女 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
74 | 林建新 | 男 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
75 | 李滢 | 女 | 针灸类技术 | 手针技术 | 内科病/外感热病类 | |
76 | 吴秀珠 | 女 | 针灸类技术 | 内科病/内科其他病类 | ||
77 | 王湘宜 | 女 | 针灸类技术 | 醒脑开窍技术+靳三针技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
78 | 吴少连 | 女 | 针灸类技术 | 皮部经筋推拿技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
79 | 高荣斌 | 男 | 推拿类技术 | 器物辅助推拿技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
80 | 陶笑笑 | 男 | 骨伤类技术 | 骨伤科病/骨折病类 | ||
81 | 林佳良 | 男 | 骨伤类技术 | 牵引技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
82 | 丁祖章 | 男 | 中医外科类技术 | 中药湿敷技术 | 外科病/外科其他病类 | |
83 | 陈土俤 | 男 | 中医外科类技术 | 内服方药 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
84 | 林忠富 | 男 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
85 | 陈健瑜 | 女 | 内服方药 | 内科病/肺系病类 | ||
86 | 陈桂英 | 女 | 内服方药 | 内科病/肺系病类 | ||
87 | 郑建秋 | 男 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
88 | 叶志徐 | 男 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
89 | 屠金康 | 男 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
90 | 胡家朝 | 男 | 内服方药 | 针灸类技术 | 内科病/肺系病类 | |
91 | 陈绍辉 | 男 | 针灸类技术 | 手针技术+子午流注技术 | 内科病/肝系病类 | |
92 | 林欣耕 | 女 | 针灸类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
93 | 许木如 | 女 | 中医外科类技术 | 外科病/外科其他病类 | ||
94 | 陈可锋 | 男 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
95 | 董茂江 | 男 | 内服方药 | 内科病/肺系病类 | ||
96 | 叶爱惠 | 女 | 针灸类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
97 | 张岱虎 | 男 | 肛肠类技术 | 内服方药 | 外科病/肛肠病类 | |
98 | 方能团 | 男 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
99 | 吴梅兰 | 女 | 针灸类技术 | 内科病/肺系病类 | ||
100 | 阮华婷 | 女 | 针灸类技术 | 内服方药 | 妇科病/产后病类 | |
101 | 全祥津 | 男 | 针灸类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
102 | 蔡庆安 | 男 | 针灸类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
103 | 马昭杞 | 男 | 针灸类技术 | 皮部经筋推拿技术+经穴推拿技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
104 | 李从财 | 男 | 针灸类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
105 | 李燕岭 | 男 | 推拿类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
106 | 姚涵生 | 男 | 推拿类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
107 | 胡晓兰 | 女 | 推拿类技术 | 刺络拔罐技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
108 | 洪晓珍 | 女 | 内服方药 | 内科病/肺系病类 | ||
109 | 胡慧萍 | 女 | 内服方药 | 内科病/肺系病类 | ||
110 | 刘惠芳 | 女 | 内服方药 | 针灸类技术 | 内科病/脾系病类 | |
111 | 李铮 | 女 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
112 | 黄允钊 | 男 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
113 | 钟雪金 | 女 | 针灸类技术 | 醒脑开窍技术+热敏灸技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
114 | 雷珍华 | 女 | 针灸类技术 | 麦粒灸技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
115 | 雷有财 | 男 | 中医外科类技术 | 内服方药 | 三棱针技术+刺络拔罐技术 | 外科病/外科其他病类 |
116 | 陈明琼 | 女 | 针灸类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
117 | 陈金富 | 男 | 针灸类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
118 | 林明英 | 女 | 针灸类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
119 | 王基祥 | 男 | 推拿类技术 | 脏腑推拿技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
120 | 温彩丽 | 女 | 中医外科类技术 | 外科病/外科其他病类 | ||
121 | 何德恩 | 男 | 中医外科类技术 | 外科病/疮疡病类 | ||
122 | 王功娟 | 男 | 内服方药 | 中医外科类技术 | 中药冷敷技术 | 外科病/皮肤病类 |
123 | 聂达桂 | 男 | 内服方药 | 内科病/外感热病类 | ||
124 | 叶金文 | 男 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
125 | 蒋维齐 | 男 | 内服方药 | 推拿类技术 | 器物辅助推拿技术 | 内科病/肝系病类 |
126 | 吴世兴 | 男 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
127 | 王幼宋 | 女 | 内服方药 | 内科病/肺系病类 | ||
128 | 陈必源 | 男 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
129 | 王光耀 | 男 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
130 | 陈忠炎 | 男 | 内服方药 | 内科病/内科其他病类 | ||
131 | 林恭灿 | 男 | 内服方药 | 内科病/外感热病类 | ||
132 | 蔡广 | 男 | 内服方药 | 内科病/外感热病类 | ||
133 | 林敬炜 | 男 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
134 | 孙成应 | 男 | 针灸类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
135 | 黄清妹 | 女 | 针灸类技术 | 内科病/脾系病类 | ||
136 | 翁秋枫 | 女 | 针灸类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
137 | 林怀平 | 女 | 针灸类技术 | 眼针技术 | 外科病/皮肤病类 | |
138 | 胡小龙 | 男 | 针灸类技术 | 火针技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
139 | 张世谋 | 男 | 骨伤类技术 | 石膏固定技术 | 骨伤科病/骨折病类 | |
140 | 张存花 | 女 | 内服方药 | 妇科病/带下病类 | ||
141 | 郭斌 | 男 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
142 | 黄炳威 | 男 | 内服方药 | 妇科病/带下病类 | ||
143 | 蔡道利 | 男 | 内服方药 | 内科病/肺系病类 | ||
144 | 江横 | 男 | 内服方药 | 中医外科类技术 | 中药冷敷技术 | 外科病/皮肤病类 |
145 | 周光慧 | 女 | 内服方药 | 内科病/心系病类 | ||
146 | 林建天 | 男 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
147 | 陈宗密 | 男 | 内服方药 | 针灸类技术 | 内科病/脾系病类 | |
148 | 曹红星 | 男 | 针灸类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
149 | 张庆文 | 男 | 针灸类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
150 | 许兰芳 | 女 | 中医微创类技术 | 火针技术 | 外科病/皮肤病类 | |
151 | 张慧蓉 | 女 | 推拿类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
152 | 黄道善 | 男 | 骨伤类技术 | 石膏固定技术 | 骨伤科病/骨折病类 | |
153 | 杨英 | 女 | 内服方药 | 内科病/内科瘤病癌病类 | ||
154 | 朱文轩 | 男 | 内服方药 | 外科病/皮肤病类 | ||
155 | 吴自新 | 男 | 内服方药 | 内科病/外感热病类 | ||
156 | 吴其西 | 男 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
157 | 杨旭谦 | 男 | 针灸类技术 | 皮部经筋推拿技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
158 | 宫俊杰 | 女 | 针灸类技术 | 外科病/乳房病类 | ||
159 | 邓盛平 | 男 | 针灸类技术 | 皮部经筋推拿技术+关节调整推拿技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
160 | 刘华国 | 男 | 针灸类技术 | 内服方药 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
161 | 游杭生 | 男 | 推拿类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
162 | 毕德琴 | 女 | 推拿类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
163 | 林国森 | 男 | 推拿类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
164 | 刘泽瑾 | 女 | 内服方药 | 内科病/肺系病类 | ||
165 | 吴炜 | 男 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
166 | 刘国川 | 男 | 内服方药 | 内科病/心系病类 | ||
167 | 刘振钗 | 男 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
168 | 雷钗俤 | 男 | 针灸类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
169 | 雷桃俤 | 男 | 针灸类技术 | 内服方药 | 放痧技术 | 骨伤科病/伤筋病类 |
170 | 雷知文 | 男 | 针灸类技术 | 放痧技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
171 | 兰伟 | 男 | 针灸类技术 | 皮部经筋推拿技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
172 | 王闽霞 | 女 | 针灸类技术 | 热敏灸技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
173 | 刘长铨 | 男 | 针灸类技术 | 麦粒灸技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
174 | 谢春香 | 女 | 针灸类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
175 | 俞娟 | 男 | 针灸类技术 | 内服方药 | 皮部经筋推拿技术 | 骨伤科病/伤筋病类 |
176 | 薛从朝 | 男 | 中医微创类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
177 | 练昌平 | 男 | 推拿类技术 | 器物辅助推拿技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
178 | 詹礼群 | 男 | 推拿类技术 | 器物辅助推拿技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
179 | 李肇滚 | 男 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
180 | 林檩 | 男 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
181 | 张海鹰 | 女 | 内服方药 | 内科病/肺系病类 | ||
182 | 林章调 | 男 | 内服方药 | 妇科病/带下病类 | ||
183 | 林焰 | 男 | 内服方药 | 内科病/肺系病类 | ||
184 | 徐彬 | 男 | 内服方药 | 内科病/肺系病类 | ||
185 | 刘志航 | 男 | 内服方药 | 内科病/外感热病类 | ||
186 | 陈旺俤 | 男 | 内服方药 | 内科病/肺系病类 | ||
187 | 李开安 | 男 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
188 | 林正煜 | 男 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
189 | 王晓锋 | 男 | 内服方药 | 妇科病/妇科其他病类 | ||
190 | 曹承义 | 男 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
191 | 叶贵忠 | 男 | 针灸类技术 | 灵龟八法技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
192 | 戴政德 | 男 | 针灸类技术 | 眼针技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
193 | 周贵华 | 男 | 针灸类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
194 | 吴建勇 | 男 | 针灸类技术 | 皮部经筋推拿技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
195 | 翁夏禹 | 男 | 针灸类技术 | 穴位注射技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
196 | 余尔枝 | 男 | 针灸类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
197 | 官珠蝶 | 男 | 推拿类技术 | 雷火灸技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
198 | 王卫民 | 男 | 推拿类技术 | 毫针技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
199 | 陈开兴 | 男 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
200 | 叶纲 | 男 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
201 | 邱小凡 | 男 | 内服方药 | 中医微创类技术 | 内科病/内科病大类 | |
202 | 黄明坚 | 男 | 骨伤类技术 | 关节调整推拿技术 | 骨伤科病/骨折病类 | |
203 | 黄少挥 | 男 | 推拿类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
204 | 周国沁 | 男 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
205 | 郑芳康 | 男 | 针灸类技术 | 麦粒灸技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
206 | 叶友辉 | 男 | 针灸类技术 | 麦粒灸技术+腹针技术 | 内科病/脾系病类 | |
207 | 曾华云 | 女 | 中医微创类技术 | 刃针技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
208 | 张勇 | 男 | 推拿类技术 | 导引技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
209 | 郑鸿恩 | 男 | 推拿类技术 | 器物辅助推拿技术+脏腑推拿技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
210 | 林燕 | 女 | 中医外科类技术 | 内服方药 | 外科病/皮肤病类 | |
211 | 林光渠 | 男 | 内服方药 | 内科病/肺系病类 | ||
212 | 黄曦 | 女 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
213 | 池存凎 | 男 | 内服方药 | 内科病/肺系病类 | ||
214 | 陈思惠 | 男 | 内服方药 | 针灸类技术 | 平衡针技术 | 外科病/外科其他病类 |
215 | 郑小宝 | 男 | 针灸类技术 | 皮部经筋推拿技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
216 | 祁春 | 男 | 针灸类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
217 | 朱林昊 | 男 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
218 | 郭秋红 | 女 | 针灸类技术 | 内科病/心系病类 | ||
219 | 杨文锋 | 男 | 针灸类技术 | 手针技术 | 内科病/脾系病类 | |
220 | 林春妃 | 女 | 针灸类技术 | 穴位注射技术 | 内科病/脾系病类 | |
221 | 熊飞 | 女 | 推拿类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
222 | 石春青 | 女 | 推拿类技术 | 儿科病/儿科杂病类 | ||
223 | 黄丽萍 | 女 | 中医外科类技术 | 内服方药 | 皮肤针(梅花针 )技术 | 外科病/皮肤病类 |
224 | 鲍云萍 | 女 | 内服方药 | 中药湿敷技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
225 | 郭可彪 | 男 | 针灸类技术 | 中药熏蒸技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
226 | 翁汉嵘 | 男 | 针灸类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
227 | 俞娇 | 男 | 针灸类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
228 | 陈绍聪 | 男 | 推拿类技术 | 刮痧拔罐技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
229 | 林芬 | 女 | 骨伤类技术 | 骨伤科病/骨折病类 | ||
230 | 刘丰 | 男 | 内服方药 | 针灸类技术 | 毫针技术 | 内科病/脾系病类 |
231 | 黄红英 | 女 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
232 | 汤议钦 | 男 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
233 | 陈燕华 | 女 | 内服方药 | 内科病/肺系病类 | ||
234 | 陈登平 | 男 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
235 | 张永健 | 男 | 针灸类技术 | 中药泡洗技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
236 | 林春美 | 女 | 针灸类技术 | 外科病/乳房病类 | ||
237 | 张亚南 | 女 | 针灸类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
238 | 黄婉莺 | 女 | 针灸类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
239 | 张伟 | 男 | 针灸类技术 | 平衡针技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
240 | 黄绍良 | 男 | 针灸类技术 | 内科病/内科其他病类 | ||
241 | 翁尧芳 | 男 | 骨伤类技术 | 器物辅助推拿技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
242 | 林凤兰 | 女 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
243 | 陈丽娟 | 女 | 内服方药 | 内科病/肺系病类 | ||
244 | 陈欢 | 男 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
245 | 王宁刚 | 男 | 针灸类技术 | 放痧技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
246 | 林瑞琴 | 女 | 针灸类技术 | 手针技术 | 外科病/皮肤病类 | |
247 | 林巧星 | 女 | 针灸类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
248 | 余鑫浩 | 男 | 骨伤类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
249 | 黄道键 | 男 | 骨伤类技术 | 骨伤科病/骨折病类 | ||
250 | 李少骞 | 男 | 内服方药 | 内科病/内科其他病类 | ||
251 | 曾玉琴 | 女 | 内服方药 | 内科病/内科病大类 | ||
252 | 陈烜 | 男 | 内服方药 | 内科病/外感热病类 | ||
253 | 黄晓环 | 女 | 内服方药 | 内科病/心系病类 | ||
254 | 黄典平 | 男 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
255 | 詹勋亲 | 男 | 内服方药 | 内科病/内科其他病类 | ||
256 | 周丕英 | 男 | 内服方药 | 内科病/外感热病类 | ||
257 | 涂方超 | 男 | 针灸类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
258 | 赖洪贵 | 男 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
259 | 鲍海跃 | 男 | 内服方药 | 推拿类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
260 | 尤倩倩 | 女 | 针灸类技术 | 麦粒灸技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
261 | 雷可寿 | 男 | 针灸类技术 | 平衡针技术+醒脑开窍技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
262 | 俞建娜 | 男 | 针灸类技术 | 手针技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
263 | 严庆华 | 男 | 针灸类技术 | 内服方药 | 皮部经筋推拿技术+经穴推拿技术 | 骨伤科病/伤筋病类 |
264 | 郑宜凯 | 男 | 推拿类技术 | 拔罐(留罐、闪罐、走罐)技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
265 | 蔡君君 | 女 | 中医外科类技术 | 外科病/皮肤病类 | ||
266 | 陈国云 | 男 | 内服方药 | 内科病/肾系病类 | ||
267 | 倪谋梁 | 男 | 内服方药 | 内科病/肺系病类 | ||
268 | 杨燕春 | 男 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
269 | 肖红恋 | 女 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
270 | 王磊 | 男 | 内服方药 | 内科病/肝系病类 | ||
271 | 郑超梅 | 女 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
272 | 游春 | 男 | 内服方药 | 内科病/肺系病类 | ||
273 | 陈涵枫 | 男 | 推拿类技术 | 器物辅助推拿技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
274 | 陈智雄 | 男 | 推拿类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
275 | 汤建林 | 男 | 推拿类技术 | 中药湿敷技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
276 | 陶华华 | 女 | 骨伤类技术 | 骨伤科病/脱位病类 | ||
277 | 叶锦荣 | 女 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
278 | 王玉金 | 女 | 内服方药 | 内科病/心系病类 | ||
279 | 林善敏 | 男 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
280 | 张叶斌 | 男 | 内服方药 | 内科病/肺系病类 | ||
281 | 徐昌华 | 男 | 内服方药 | 内科病/肾系病类 | ||
282 | 林祥荣 | 男 | 推拿类技术 | 理筋技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
283 | 陈正洪 | 男 | 针灸类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
284 | 苏兴亮 | 男 | 针灸类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
285 | 陈华银 | 女 | 针灸类技术 | 中药湿敷技术 | 内科病/内科其他病类 | |
286 | 郭良菊 | 女 | 针灸类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
287 | 单联乐 | 男 | 针灸类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
288 | 董正东 | 男 | 针灸类技术 | 内服方药 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
289 | 苏建希 | 男 | 针灸类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
290 | 朱志能 | 男 | 针灸类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
291 | 余张贵 | 男 | 针灸类技术 | 关节调整推拿技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
292 | 周少怀 | 男 | 针灸类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
293 | 林增银 | 男 | 推拿类技术 | 内服方药 | 器物辅助推拿技术 | 骨伤科病/伤筋病类 |
294 | 方传杰 | 男 | 推拿类技术 | 理筋技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
295 | 陈铭辉 | 男 | 骨伤类技术 | 内服方药 | 骨伤科病/脱位病类 | |
296 | 黄凯翔 | 男 | 骨伤类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
297 | 郑丽珍 | 女 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
298 | 陈琪 | 女 | 内服方药 | 内科病/内科其他病类 | ||
299 | 王杰锋 | 男 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
300 | 方礼荣 | 男 | 内服方药 | 内科病/肺系病类 | ||
301 | 蒋凌晖 | 女 | 内服方药 | 外科病/皮肤病类 | ||
302 | 卢作修 | 男 | 内服方药 | 内科病/内科其他病类 | ||
303 | 雷月莲 | 女 | 针灸类技术 | 麦粒灸技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
304 | 杨孝荣 | 男 | 针灸类技术 | 芒针技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
305 | 贾怀营 | 男 | 针灸类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
306 | 陈小英 | 女 | 针灸类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
307 | 陈东 | 男 | 针灸类技术 | 热敏灸技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
308 | 高康宁 | 男 | 针灸类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
309 | 郑晖 | 男 | 针灸类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
310 | 林英 | 女 | 推拿类技术 | 练功康复技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | |
311 | 林伟 | 男 | 推拿类技术 | 骨伤科病/伤筋病类 | ||
312 | 林彬 | 男 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
313 | 王兆峰 | 男 | 内服方药 | 内科病/脾系病类 | ||
